开拓创新
推动全球清洁能源的可持续发展
拓扑结构图

产品参数
输出 | 交流电输出 | 2×240V/10 A 插座:总功率1200W (230V / 50Hz) 2x120V/20A 插座:总功率 1200W(120V/60Hz) |
| 逆变器类型 | 纯正弦波 | |
| 浪涌功率 | 2400 W | |
| USB-C1 输出 | 1×100 W 最大 | |
| USB-C2/C3 输出 | 2×30 W 最大 | |
| USB-A1 输出 | 1×22.5 W | |
| USB-A2/A3 输出 | 2×5 V @ 2.4 A | |
| 直流电输出 | 1×12 V @ 10 A(车载输出) | |
| 2×12 V @ 10 A,DC 5521 接口(5.5 mm 输出) | ||
| 无线充电 | 1×15 W 最大(可选) | |
输入 | 交流电输入 | 800 W 最大 |
| 太阳能输入 | 300 W 最大,VOC 11 ~ 50 V 8.5 A | |
| 车载输入 | 12 / 24 V 8.5 A @ 8.5 A | |
| 最大输入 | 1000 W,交流电和太阳能能同时输入 | |
通用 | 容量 | 1120 Wh (1P7S) |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 寿命周期 | ≥6000 次(25℃±2℃,能量保持率≥80%) | |
| 管理系统 | MPPT 控制器、BMS、过压保护、短路保护等 | |
| 工作温度 | 14°F ~ 104°F (-10°C ~ 40°C) | |
| 储存温度 | 14°F ~ 113°F (-10°C ~ 45°C) | |
| APP 控制 | WiFi 和蓝牙连接(可选) | |
| 重量 | 28.22 lbs / 12.8 kg | |
| 尺寸(宽深高) | 13.82×9.96×9.94 in / 350×250×250 mm |
下载
