开拓创新
推动全球清洁能源的可持续发展
拓扑结构图

产品参数
| 规格型号 | PJDCC-EES-H3000 | PJDCC-EES-H4000 | PJDCC-EES-H5000 | |
| 电芯 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | ||
| 额定容量 | 314 Ah | |||
| 循环次数 | ≥ 8000 次 (25℃±2℃, 能量保持率≥80%) | |||
| 标准充电电流 | 157 A | |||
| 系统 | 成组方式 | 12P416S | ||
| 标称能量 | 3.34 MWh | 4.17 MWh | 5.02 MWh | |
| 标称电压 | 1331.2 VDC | |||
| 额定输出功率 | 1725 kW | 2500 kW | 2500 kW | |
| 额定输出电压 | 690 VAC | |||
| 额定输出频率 | 50Hz / 60Hz | |||
| 防护等级 | IP54 | |||
| 电芯均衡 | 主动均衡 / 被动均衡 | |||
| 充放电倍率 | 0.5 C | |||
| 运行环境 | -30℃ ~ 55℃, 5% ~ 100%RH, ≤ 3000m | |||
| 消防喷剂 | 全氟己酮 / 气溶胶 | |||
| 消防探测 | 温度 / 烟雾 / 明火 / 可燃气体 | |||
| 温控方式 | 风冷 / 液冷 | |||
| 尺寸 (宽深高) | 6058*2438*2896 mm | |||
*本表数据仅供参考,以实际交付为准
下载
