开拓创新
推动全球清洁能源的可持续发展
拓扑结构图

产品参数
| 规格型号 | PJDGC-EES-H100 | PJDGC-EES-H200 | |
电芯 | 电池类型 | 磷酸铁锂 | |
| 额定容量 | 314 Ah | ||
| 循环次数 | ≥8000 次 (25℃±2℃, 能量保持率≥80%) | ||
| 标准充电电流 | 157 A | ||
系统 | 成组方式 | 1P260S | |
| 标称能量 | 261kWh | ||
| 标称电压 | 832 VDC | ||
| 额定输出功率 | 125 kW | ||
| 额定输出电压 | 400 VAC | ||
| 额定输出频率 | 50 Hz / 60 Hz | ||
| 防护等级 | IP54 | ||
| 电芯均衡 | 主动均衡 / 被动均衡 | ||
| 充放倍率 | 0.5 C | ||
| 运行环境 | -30℃~55℃, 5%~100%RH, ≤3000m | ||
| 消防喷剂 | 全氟己酮 / 气溶胶 | ||
| 消防探测 | 温度 / 烟雾 / 明火 / 可燃气体 | ||
| 温控方式 | 风冷 / 液冷 | ||
| 尺寸 (宽深高) | 1400*1324*2073 mm | 1027*1324*2334 mm | |
*本表格数据仅供参考,以实际交付为准
下载
