开拓创新
推动全球清洁能源的可持续发展
拓扑结构图

产品参数
| 产品参数 | PJD-HCD-5kWh | ||||
| 电池模块参数 | |||||
| 电池参数 | 标称电压 | 51.2V (16S) | 净重 | 47 kg ± 0.5 kg/pcs | |
| 标称容量 | 100 Ah | 尺寸 (宽深高) | 540*480*160 mm/pcs | ||
| 储电量 | 5kWh | 电池材料 | 磷酸铁锂 | ||
| 工作电压 | 44 ~ 57 VDC | 设计寿命 | 8~10 年 | ||
| 最大充电电流 | ≤ 400 A | 饱和电压 | 58.4 VDC | ||
| 最大放电电流 | ≤ 400 A | 组合模式 | 并联 ≤ 8 台 | ||
| 适用温度 | -20℃ ~ 65℃ | 逆变器兼容性 | SMA, STUDER, Victron, Growatt, Deye, Sungrow, Solis, solax, GoodWe, SRNE... | ||
| 过流保护 | 500 A | 质保期限 | 5 年 | ||
| 循环次数 | 8000 次 (25℃±2℃, 能量保持率≥80%) | ||||
| 通讯接口 | RS485 / RS232 / CAN | ||||
| 逆变器参数 | |||||
| 逆变输出 | 额定功率 | 6200 W | 电池参数 | 电池类型 | 锂电池 / 铅酸电池 / 自定义 |
| 输出波型 | 正弦波 | 电池电压 | 48 VDC | ||
| 频率范围 | 高频 50 Hz / 60 Hz ± 0.1% | 光伏充电电流 | 18 A | ||
| 输出电压 | 230 VAC, 单相 | AC 充电电流 | 40 A | ||
| 混合充电电流 | 100 A | ||||
| 光伏输出 | 光伏输入功率 | ≤ 6200 W | MPPT 路数 | 1 路 | |
| 光伏开路电压 | ≤ 500 VDC | 光伏输入电流 | ≤ 18 A | ||
*本表格数据仅供参考,以实际交付为准
下载
