开拓创新
推动全球清洁能源的可持续发展
拓扑结构图

产品参数
| 产品规格 | PJD-HCB-5kWh | PJD-HCB-16kWh |
| 标称电压 | 51.2V (16S) | |
| 标称容量 | 100 Ah | 314 Ah |
| 储电量 | 5.12 kWh | 16.07 kWh |
| 工作电压 | 44V ~ 57 VDC | |
| 最大充电电流 | ≤ 100 A | ≤ 200 A |
| 最大放电电流 | ≤ 100 A | ≤ 200 A |
| 适用温度 | -20℃ ~ 65℃ | |
| 过流保护 | 150 A | 235 A |
| 循环次数 | 8000 次 (25℃±2℃, 能量保持率≥80%) | |
| 通讯接口 | RS485 / RS232 / CAN | |
| 电池材料 | 磷酸铁锂 | |
| 设计寿命 | 8 ~ 10 年 | |
| 饱和电压 | 58.4 VDC | |
| 组合模式 | 并联 ≤ 8 台 | |
| 逆变器兼容性 | SMA, STUDER, Victeon, Growatt, Deye, Sungrow, Solis, solax, Goodwe, SRNE... | |
| 净重 | 47.5 kg ± 0.5 kg | |
| 尺寸 (宽深高) | 440*140*550 mm | 500*780*260 mm |
| 质保期限 | 5 年 | |
*本表格数据仅供参考,以实际交付为准
下载
