【主要成分】:
项目 | 单位 | 技术标准 | HR-06典型值 | 测试方法 |
C | % | 1.2~1.8 | 1.6 | 碳硫分析仪测试 |
Li | % | 4.2~4.6 | 4.4 | ICP仪器测试 |
Fe | % | 33~36 | 33.5 | |
P | % | 18~20 | 20 | |
H2O | ppm | <2000 | 1000 | Karl-Fisher法测试 |
【产品优势】:
1、产品批次间质量稳定,目前技术指标居国内领先。
2、自主研发磷酸铁锂上游原料PPL材料,确保了磷酸铁锂品质与产量。
3、产品比表面积小、粒度分布适中、加工性能优异,油性体系和水性体系都能制作出良好的极片,电性能都能正常发挥。
4、压实密度可以达到2.3g/cm3 ,全电池实际克容量(1C)发挥在135mAh/g以上。循环性能优异,2000循环寿命保持在85%以上。
【应用领域】:
1、电动汽车、油电混合动力汽车、电动摩托车等节能环保型交通工具的动力电池。
2、太阳能、风能发电、通信基站等先进储能电池。
3、矿灯、小型电动工具电池等。
【技术指标】:
理化指标
项目 | 标准 | HR-06典型值 | 测试方法 |
D10 | >0.8um | 1 | GB/T 19077.1 |
D50 | 3.0~5.0um | 4 | GB/T 19077.1 |
D90 | <10.0um | 8 | GB/T 19077.1 |
松装密度 | >0.55g/cm3 | 0.8 | / |
振实密度 | >1.05g/cm3 | 1.1 | GB/T 5162 |
压实密度 | 2.2~2.4g/cm3 | 2.25 | / |
比表面积 | 12~18m2/g | 14 | 多点BET方法 |
晶体结构 | 橄榄石磷酸铁锂、无杂相 | X射线粉末衍射 | |
晶体形貌 | 亚微米级及纳米一次颗粒的团聚体 | 扫描电镜 |
电性能指标
项目 | 标准 | HR-06典型值 | 测试方法 |
比容量(0.2C) | ≥150mAh/g | 155mAh/g | 扣式电池(负极锂片) |
比容量(1C) | ≥140mAh/g | 143mAh/g | 扣式电池(负极锂片) |
首次效率 | ≥85% | 95 | 扣式电池(负极锂片) |
中值电压(0.2C) | ≥3.3V | 3.38V | 扣式电池(负极锂片) |
循环性能 | 2000次≥80%(1C循环) | 88% | 全电池 |
低温性能(-20℃) | ≥60%(0.2C) | 68% | 全电池 |
室温电阻率 | ≤1000Ω/cm | 350 | 四探针电阻率仪测试 |
【性能测试图】:
HR-06充放电曲线
HR-06倍率放电测试图
HR-06高低温性能测试图
HR-06循环寿命测试