应用场景
Application scenarios
产品参数
| 规格型号 | PJD-BXC1024Wh |
| 电池类型 | 磷酸铁锂 |
| 额定能量 | 1024Wh |
| DC输入 | 28V6A(168W) |
| AC输出 | 220V 50Hz&110V 60Hz |
| DC输出 | 152V5A/12V10A |
| TYPE-C | PD100W/PD 22.5W |
| USB-QC3.0 | 5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 22.5W(MAX) |
| 工作温度 | -20~60℃ |
| 电量显示 | LED显示 |
| 直流充电 | 市电 / 太阳能充电 |
| 保护功能 | 充放保护/过压欠压保护 / 过流保护 / 断路保护 / 高低温保护 |
| 尺寸(mm)长*宽*高 | 375*230*260 |
